新加坡28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 25 双 25 小单 11 小双 12 大单 14 大双 13 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048048 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048045 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048041 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048039 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048036 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048034 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048030 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048028 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048026 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048022 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048021 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048020 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28形态统计的要点
形态统计把最近50期逐行列出,每行写出期号和和值,并在大小、单双、四种组合、庄闲和这四组里各亮一格。表格上方的出现次数栏把这些标签数了一遍。想看号码或遗漏,就去基本走势或历史记录。
展开细节
列顺序
期号、和值,之后依次为小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和。
大小单双
按和值判定,13 与 14 之间分开大小,奇偶分单双。
组合
大小与单双连读,共四种。
庄闲和
第一个号码比第三个号码,大为庄、小为闲、相等为和。
颜色
同色标签含义不同,例如红色既用于大、大单,也用于庄,读表以列名为准。
期数
在基本走势里选 10 至 100 期,切到本标签自动沿用。
核对
次数栏每组之和等于期数。
一行示例:和值 16,亮大、双、大双;若号码是 4、3、9,首 4 小于尾 9,再亮闲。
※摘要只为快速上手,表格反映的是已开出的结果,仅供参考。